Indivíduos
Percentual (%) | Diariamente | Pelo menos uma vez por semana | Pelo menos uma vez por mês | Menos de uma vez por mês | |
---|---|---|---|---|---|
TOTAL BRASIL | 67 | 24 | 7 | 2 | |
ÁREA | URBANA | 68 | 23 | 7 | 2 |
RURAL | 43 | 39 | 13 | 5 | |
REGIÕES | SUDESTE | 70 | 22 | 7 | 1 |
NORDESTE | 60 | 26 | 10 | 4 | |
SUL | 72 | 19 | 7 | 2 | |
NORTE | 46 | 44 | 8 | 3 | |
CENTRO-OESTE | 70 | 24 | 5 | 1 | |
SEXO | Masculino | 69 | 23 | 7 | 2 |
Feminino | 65 | 25 | 8 | 2 | |
GRAU DE INSTRUÇÃO | Analfabeto / Educação infantil | 54 | 28 | 15 | 3 |
Fundamental | 53 | 31 | 13 | 3 | |
Médio | 64 | 27 | 7 | 2 | |
Superior | 89 | 10 | 1 | 0 | |
FAIXA ETÁRIA | 10 - 15 | 57 | 30 | 10 | 3 |
16 - 24 | 67 | 24 | 7 | 2 | |
25 - 34 | 71 | 20 | 7 | 2 | |
35 - 44 | 68 | 23 | 7 | 1 | |
45 - 59 | 70 | 23 | 6 | 1 | |
60 + | 65 | 22 | 10 | 4 | |
RENDA FAMILIAR | ATÉ 1 SM | 39 | 37 | 18 | 7 |
MAIS DE 1 SM ATÉ 2 SM | 53 | 32 | 12 | 3 | |
MAIS DE 2 SM ATÉ 3 SM | 59 | 30 | 9 | 3 | |
MAIS DE 3 SM ATÉ 5 SM | 70 | 23 | 5 | 2 | |
MAIS DE 5 SM ATÉ 10 SM | 82 | 14 | 4 | 1 | |
MAIS DE 10 SM | 90 | 8 | 1 | 0 | |
CLASSE SOCIAL | A | 95 | 5 | 0 | 0 |
B | 80 | 16 | 3 | 1 | |
C | 58 | 29 | 10 | 3 | |
DE | 35 | 42 | 17 | 6 | |
OCUPAÇÃO | PEA | 70 | 22 | 6 | 1 |
Não PEA | 59 | 28 | 10 | 3 |
- 1 Base ponderada: 80.695.460 entrevistados que usaram o computador nos últimos trás meses. Respostas estimuladas.
- Fonte: NIC.br - nov 2011 / jan 2012